快科技logo
更新日期:2026年05月
纠错:info@kkj.cn

NVIDIA笔记本显卡规格表

NVIDIA笔记本显卡规格表
更多榜单 查看笔记本显卡主榜
GeForce 40M
显卡型号 核心代号 流处理器 核心频率 显存容量 显存位宽 显存频率 功耗
RTX 4090 Laptop AD103 9728 1455 16GB 256 位 18Gbps 175 W
RTX 4080 Laptop AD104 (GN21-X9) 7424 1290 MHz 12 GB 192 bit 18 Gbps 110W-175W
RTX 4070 Laptop AD106 4608 1230 MHz 8 GB 128 bit 1750 MHz 115 W
RTX 4060 Laptop AD107 3072 2175 8GB 128bit 16Gbps 35W - 115W
RTX 4050 Laptop AD107 2560 1455 MHz 6 GB 96 bit 16 Gbps 50 W
GeForce 30M
显卡型号 核心代号 流处理器 核心频率 显存容量 显存位宽 显存频率 功耗
RTX 3080 Ti Laptop GA103 7424 810 MHz 16 GB 256 bit 16 Gbps 80~150 W
RTX 3080 Laptop GA104 6144 1110 MHz 8GB/16GB 256 bit 14 Gbps 80-150 W
RTX 3070 Ti Laptop GA104 5888 915 MHz 8 GB 256 bit 14 Gbps 80-125 W
RTX 3070 Laptop GA104 5120 1290MHz 8GB 256bit 5000MHz 80-125W
RTX 3060 Laptop GA106 3840 1283MHz 6GB 192bit 14Gbps 60-115W
RTX 3050 Ti Laptop GA107 2560 1035 MHz 4 GB 128 bit 12 Gbps 35-80 W
RTX 3050 Laptop GA107 2048 1065 MHz 4 GB 128 bit 12 Gbps 45-75 W
RTX 2050M GA107 2048 1155 MHz 4 GB GDDR6 64 bit 14 Gbps 30 - 45 W
GeForce 20M
显卡型号 核心代号 流处理器 核心频率 显存容量 显存位宽 显存频率 功耗
RTX 2080 Super M N18E-G3R 3072 1365MHz 8 GB 256 bit 14000 MHz 80W-150W
RTX 2080M Turing 2944 1380 MHz 8 GB GDDR6 256 bit 14 Gbps 150 W
RTX 2070 Super M TU104 2560 1140 MHz 8 GB 256 bit 14 Gbps 115 W
RTX 2080 Super Max-Q TU104 3072 735 MHz 8 GB 256 bit 11 Gbps 80 W
RTX 2080 Max-Q TU104 2944 735 MHz 8 GB 256 bit 12 GHz 80 W
RTX 2070 Mobile TU106 2304 1215 MHz 8 GB 256 bit 14 Gbps 115 W
RTX 2070 Super Max-Q TU106 2560 930 MHz 8 GB 256 bit 11 Gbps 80 W
RTX 2070 Max-Q TU106 2304 885 MHz 8 GB 256 bit 12 Gbps 90 W
RTX 2060M TU106 1920 960 MHz 6 GB 192 bit 14000 MHz 115 W
GTX 1660 Ti M TU116 1536 1455 MHz 6 GB 192 bit 12 Gbps -
RTX 2060 Max-Q TU106 1920 975 MHz 6 GB 192 bit 1375 MHz 65 W
GTX 1660 Ti Max-Q TU116-300 1536 1140 MHz 6 GB 192 bit 12 Gbps 60
GTX 1650M TU117 896 1380MHz 4 GB 128 bit 12.0 Gbps 50 W
GeForce MX550 TU117 1024 1065 MHz 2 GB 64 bit 1500 MHz 25 W
GeForce 10M
显卡型号 核心代号 流处理器 核心频率 显存容量 显存位宽 显存频率 功耗
GTX 1080M GP104 2560 1442 8 GB 256 bit 10000 MHz -
GTX 1080 Max-Q GP104B 2560 1277 MHz 8 GB 256 bit 1251 MHz 150 W
GTX 1070M GP104 2048 - 8 GB 256 bit 1443-1645 MHz -
GTX 1070 Max-Q GP104B 2048 1215 MHz 8 GB 256 bit 8 Gbps 115 W
GTX 1060M GP106 1280 1405 MHz 6 GB 192 bit 8000 MHz 80W-115W
GTX 1060 Max-Q GP106 1280 1063 MHz 6 GB 192 bit 8 Gbps 80 W
GTX 1050 Ti M GP107 768 - 4 GB 128 bit 7000 MHz 75 W
GTX 1050 Ti Max-Q GP107-400-A1 768 1152 MHz 4 GB 128 bit 7 Gbps 75 W
GTX 1050M GP107 640 1354 2 GB 128 bit 7008 MHz 75 W
GTX 1050 Max-Q GP107 640 1366 MHz 4 GB 128 bit 7000 MHz 75 W
GeForce MX450 TU117 896 1395MHz 2 GB 64 bit 10 GHz 25 W
GeForce MX350 GP107S (N17S-G5) 640 1354 MHz 2 GB 64 bit 1752 MHz (7 Gbps) 20 W
GeForce MX330 GP108B 384 1531 MHz 2 GB 64 bit 1752 MHz 10 W
GeForce MX250 GP108B 384 1518 2 GB 64 bit 1502 MHz 25
GeForce MX150 GP108 384 1469MHz 2 GB 64 bit 1502 MHz 25 W
GeForce MX230 GP108 256 1519 MHz 2GB 64 bit 1502 MHz 10 W
Intel
显卡型号 核心代号 流处理器 核心频率 显存容量 显存位宽 显存频率 功耗
Arc A770M DG2-512 4096 1650 MHz 16 GB 256 bit - 120W-150W
Arc A750M Alchemist 3584 2050 MHz 8 GB 256 bit 16 Gbps 120 W
Intel Iris Xe DG1 80 - 4 GB 128 bit 4267 Gbps 28 W
Intel Iris Plus G7 Ice Lake GT2 512 300 MHz - - - 15 W
Intel Iris Plus 655 GT3e 48 300 32 GB 128 bit 2133 MHz -
Intel Iris Plus G4 Ice Lake GT1 384 300 MHz System Shared - - 15 W
Intel UHD 630 Comet Lake GT2 184 350 64 GB - - 15 W
GeForce 900M
显卡型号 核心代号 流处理器 核心频率 显存容量 显存位宽 显存频率 功耗
GTX 980M GM204 1536 1038 MHz 4 GB/8 GB 256 bit 5000 MHz 125 W
GTX 970M GM204 1280 924MHz 3GB/6GB 192bit 5000MHz 75
GTX 960M GM107 640 1097 MHz 4 GB 128 bit 1253 MHz 75 W
GTX 950M GM107 640 914 MHz 2GB/4GB 128 bit 1000 MHz (DDR3)/2500 MHz (GDDR5) 75 W
GeForce MX130 GeForce 940MX GM107 MX130: 384, 940MX: 512 MX130: 1109 MHz, 940MX: 795 MHz 2GB 64 bit 1253 MHz MX130: 30 W, 940MX: 23 W
GeForce MX110 GeForce 930MX GM108S GM108 256 384 978 MHz 952 MHz 2 GB 64 bit 5012 MHz 5000 MHz 30 W 17 W
GeForce 920MX GM108S 256 965 MHz 2 GB 64 bit 900 MHz 16 W
NVIDIA前代显卡
显卡型号 核心代号 流处理器 核心频率 显存容量 显存位宽 显存频率 功耗
GTX 880M GK104 1536 954 MHz 8 GB 256 bit 1250 MHz -
GTX 870M GK104 1344 941 MHz 3 GB 192 bit 5000 MHz 100 W
GTX 860M (1152SP) - 1152 - 2 GB 128 bit 2500 MHz -
GTX 860M (640SP) GM107 640 - 4 GB 128 bit 5000 MHz 75 W
GeForce 830M - 256 1082 MHz 2GB 64 bit 900 MHz 33 W
GeForce 820M GF117 96 954 MHz 2 GB 64 bit 901 MHz -