快科技logo
更新日期:2026年05月
纠错:info@kkj.cn

AMD笔记本显卡规格表

AMD笔记本显卡规格表
更多榜单 查看笔记本显卡主榜
Radeon 6000M
显卡型号 核心代号 流处理器 核心频率 显存容量 显存位宽 显存频率 功耗
RX 6850M XT - 2560 2321 MHz 12 GB GDDR6 192 bit 18 Gbps 165 W
RX 6800S Navi 23 2048 1800 MHz 8 GB 128 bit 2000 MHz 100 W
RX 6800M Navi 22 2560 2300MHz 12GB 192bit 16000MHz 145W
RX 6700M Navi 22 2304 1489 MHz 10 GB 160 bit 16 Gbps 135 W
RX 6650M XT Navi 23 2048 2162 MHz 8 GB 128 bit 16 GHz 120 W
RX 6650M - 1792 2068 8 GB 128 bit 18000 MHz 120 W
RX 6700S RX 6600M Navi 23 - - 8 GB 128 bit 14 Gbps -
RX 6600S Navi 23 1792 1700 MHz 8 GB 128 bit 14 GHz 80 W
RX 6500M Navi 24 1024 2190 4 GB 64 bit 18 Gbps 50 W
RX 6550S Navi 24 1024 2170 MHz 4 GB 64 bit 16000 MHz 50 W
RX 6450M Navi 24 768 2000 MHz 4 GB GDDR6 64 bit 18000 MHz 50 W
RX 6300M Navi 24 768 1512 MHz 2GB 32Bit 2000 MHz 25 W
Radeon 5000M
显卡型号 核心代号 流处理器 核心频率 显存容量 显存位宽 显存频率 功耗
RX 5700M Navi 12 2304 1620 8GB 256bit 12000MHz 180W
RX 5600M Navi 10 2304 - 6GB 192bit 12000MHz 100W
RX 5500M Navi 14 1408 1448 MHz 4GB 128 bit 14000 MHz 85W
RX 5300M Navi 14 1408 1181 MHz 3 GB 96 bit 14 Gbps 85 W
Radeon 500M
显卡型号 核心代号 流处理器 核心频率 显存容量 显存位宽 显存频率 功耗
RX 580X Polaris 20 XTX 2304 1257 MHz 8 GB 256 bit 8000 MHz 185 W
RX 570X Polaris 20 2048 1168 8 GB 256 bit 1750 MHz 150 W
RX 560X Polaris 11 1024 1175 MHz 4 GB 128 bit 7 Gbps 75 W
RX 560 Polaris 21 1024 1175 MHz 4 GB 128 bit 7000 MHz 80 W
RX 550 Lexa 512 1100 MHz 4 GB 128 bit 6000 MHz 50 W
RX 540 Polaris12 512 - 4 GB GDDR5 128 bit 6000 MHz 50 W
AMD前代显卡
显卡型号 核心代号 流处理器 核心频率 显存容量 显存位宽 显存频率 功耗
Radeon 535 Bonaire 384 730 MHz 2GB DDR5 64Bit 4500 MHz 50 W
Radeon 530 Topaz 320/384 730 MHz 2GB/4GB 64 bit 1800 MHz/4500 MHz 50 W
Radeon 520 Banks 320 1030 MHz 2 GB 64 bit 2250 MHz 50 W