| 索尼 | ||||||||||
| 型号 | 发布时间 | 画幅 | 传感器尺寸(mm) | 像素(万) | 分辨率 | ISO | 快门 | 防抖 | 电池(mAh) | |
| A9 III | 2023-8-11 | 全画幅 | 23.8×35.6 | 2418 | 6041×4020 | 125-51200 | 1/8000-30 | 是 | 2000 | |
| A7R V | 2022-10-26 | 全画幅 | 23.8×35.7 | 6121 | 9600×6376 | 50-102400 | 1/8000-30 | 是 | 2280 | |
| A7IV | 2021-12-23 | 全画幅 | 23.9x35.9 | 3300 | 7040x4688 | 50-204800 | 1/8000-30 | 是 | 2280 | |
| A1 | 2021-10-26 | 全画幅 | 24x35.9 | 5016 | 8672x5784 | 50-102400 | 1/32000-30 | 是 | 2280 | |
| A7C | 2020-11-1 | 全画幅 | 23.8x35.6 | 2434 | 6048x4024 | 50-204800 | 1/4000-30 | 是 | 2280 | |
| A7SIII | 2020-7-28 | 全画幅 | 23.8x35.6 | 1210 | 4240x2832 | 40-409600 | 1/8000-30 | 是 | 2280 | |
| A9II | 2019-10-3 | 全画幅 | 23.8x35.6 | 2434 | 6048x4024 | 50-204800 | 1/32000-30 | 是 | 2280 | |
| A6600 | 2019-8-28 | APS-C | 15.6x23.5 | 2434 | 6048x4024 | 50-102400 | 1/4000-30 | 是 | 2280 | |
| Cyber-shot DSC-RX100 VII | 2019-7-25 | 1" | 8.8x13.2 | 2018 | 5496x3672 | 64-25600 | 1/32000-30 | 是 | 1240 | |
| A7R IV | 2019-7-16 | 全画幅 | 23.8x35.7 | 6121 | 9600x6376 | 50-102400 | 1/8000-30 | 是 | 2280 | |
| A6400 | 2019-1-15 | APS-C | 15.6x23.5 | 2424 | 6024x4024 | 100-102400 | 1/4000-30 | 否 | 1020 | |
| A7 III | 2018-2-27 | 全画幅 | 23.8x35.6 | 2424 | 6024x4024 | 50-204800 | 1/8000-30 | 是 | 2280 | |
| A7R III | 2017-10-25 | 全画幅 | 24x35.9 | 4256 | 8000x5320 | 100-32000 | 1/8000-30 | 是 | 2280 | |
| Cyber-shot DSC-RX0 | 2017-7-31 | 1" | 8.8x13.2 | 1536 | 4800x3200 | 80-25600 | 1/32000-1/4 | 否 | 700 | |
| A9 | 2017-4-19 | 全画幅 | 23.8x35.6 | 2424 | 6024x4024 | 50-204800 | 1/32000-30 | 是 | 2280 | |
| Cyber-shot DSC RX100 V | 216-10-6 | 1" | 8.8x13.2 | 2018 | 5496x3672 | 80-12800 | 1/32000-30 | 是 | 1240 | |
| A6500 | 2016-10-6 | APS-C | 15.6x23.5 | 2424 | 6024x4024 | 100-51200 | 1/4000-30 | 是 | 1020 | |
| SLT Alpha 99 II | 2016-9-19 | 全画幅 | 24x35.9 | 4256 | 8000x5320 | 100-25600 | 1/8000-30 | 是 | 1600 | |
| Cyber-shot DSC-RX10 III | 2016-3-29 | 1" | 8.8x13.2 | 2018 | 5496x3672 | 64-12800 | 1/32000-30 | 是 | 1020 | |
| A6300 | 2016-2-3 | APS-C | 15.6x23.5 | 2424 | 6024x4024 | 100-51200 | 1/4000-30 | 否 | 1020 | |
| SLT Alpha 68 | 2015-11-5 | 全画幅 | 15.6x23.5 | 2419 | 6024x4016 | 100-25600 | 1/4000-30 | 是 | 1600 | |
| Cyber-shot DSC-RX1R II | 2015-10-14 | 全画幅 | 24x35.9 | 4256 | 8000x5320 | 50-102400 | 1/4000-30 | 是 | 1240 | |
| A7S II | 2015-9-11 | 全画幅 | 23.8x35.8 | 1212 | 4256x2848 | 50-409600 | 1/8000-30 | 是 | 1080 | |
| A7R II | 2015-6-10 | 全画幅 | 24x35.9 | 4256 | 8000x5320 | 50-102400 | 1/8000-30 | 是 | 1080 | |
| Cyber-shot DSC-RX10 II | 2015-6-10 | 1" | 8.8x13.2 | 2018 | 5496x3672 | 64-25600 | 1/32000--30 | 是 | 1080 | |
| Cyber-shot DSC-RX100 IV | 2015-6-10 | 1" | 8.8x13.2 | 2018 | 5496x3672 | 125-25600 | 1/32000-30 | 是 | 1240 | |
| A7 II | 2014-11-2 | 全画幅 | 23.9x35.8 | 2424 | 6024x4024 | 50-51200 | 1/8000-30 | 是 | 1020 | |
| A5100 | 2014-8-18 | APS-C | 15.6x23.5 | 2424 | 6024x4024 | 100-25600 | 1/4000-30 | 否 | 1080 | |
| Cyber-shot DSC-RX100 II | 2014-5-16 | 1" | 8.8x13.2 | 2018 | 5496x3672 | 125-25600 | 1/2000-30 | 是 | 1240 | |
| SLT Alpha 77 II | 2014-5-1 | APS-C | 15.6x23.5 | 2424 | 6024x4024 | 100-25600 | 1/8000-30 | 是 | 1650 | |
| A7S | 2014-4-6 | 全画幅 | 23.8x35.6 | 1221 | 4288x2848 | 50-409600 | 1/8000-30 | 否 | 1080 | |
| A6000 | 2014-2-12 | APS-C | 15.6x23.5 | 2424 | 6024x4024 | 100-25600 | 1/4000-30 | 否 | 1080 | |
| A5000 | 2014-1-7 | APS-C | 15.4x23.2 | 2009 | 5496x3656 | 100-16000 | 1/4000/30 | 是 | 1080 | |
| A7R | 2013-10-16 | 全画幅 | 24x35.9 | 3637 | 7392x4920 | 50-25600 | 1/8000-30 | 否 | 1080 | |
| Cyber-shot DSC-RX10 | 2013-10-16 | 1" | 8.8x13.2 | 2018 | 5496x3672 | 80-12800 | 1/3200-30 | 是 | 1080 | |
| A7 | 2013-10-16 | 全画幅 | 23.9x35.8 | 2424 | 6024x4024 | 100-25600 | 1/8000-30 | 否 | 1080 | |
| A3000 | 2013-8-27 | APS-C | 15.6x23.5 | 2009 | 5496x3656 | 100-16000 | 1/4000-30 | 否 | 1080 | |
| NEX-5T | 2013-8-27 | APS-C | 15.6x23.4 | 1614 | 4928x3276 | 100-25600 | 1/4000-30 | 否 | 1080 | |
| Cyber-shot DSC-RX100 II | 2013-6-27 | 1" | 8.8x13.2 | 2018 | 5496x3672 | 160-25600 | 1/2000-30 | 是 | 1240 | |
| Cyber-shot DSC-RX1R | 2013-6-27 | 全画幅 | 24.7x35.8 | 2424 | 6024x4024 | 100-25600 | 1/4000-30 | 否 | 1080 | |
| SLT Alpha 58 | 2013-2-20 | APS-C | 15.6x23.5 | 2009 | 5496x3656 | 100-16000 | 1/4000-30 | 是 | 1650 | |
| NEX-3N | 2013-2-20 | APS-C | 15.6x23.5 | 1614 | 4928x3276 | 200-16000 | 1/4000-30 | 是 | 1020 | |
| NEX-6 | 2012-9-12 | APS-C | 15.6x23.5 | 1600 | 4912x3264 | 100-25600 | 1/4000-30 | 是 | 900 | |
| SLT Alpha 99 | 2012-9-12 | 全画幅 | 23.9x35.8 | 2424 | 6024x4024 | 100-25600 | 1/8000-30 | 是 | 1650 | |
| Cyber-shot DSC-RX1 | 2012-9-12 | 全画幅 | 23.8x35.8 | 2424 | 6024x4024 | 100-25600 | 1/2000-30 | 是 | 1240 | |
| NEX-5R | 2012-8-29 | APS-C | 15.6x23.5 | 1614 | 4928x3276 | 100-25600 | 1/4000-30 | 否 | 1020 | |
| Cyber-shot DSC-RX100 | 2012-6-6 | 1" | 8.8x13.2 | 2021 | 5504x3672 | 100-25600 | 1/2000-30 | 是 | 1240 | |
| NEX-F3 | 2012-5-17 | APS-C | 15.6x23.5 | 1614 | 4928x3276 | 100-16000 | 1/4000-30 | 否 | 1080 | |
| SLT Alpha 37 | 2012-5-17 | APS-C | 15.6x23.5 | 1614 | 4928x3276 | 100-16000 | 1/4000-30 | 是 | 1080 | |
| SLT Alpha 57 | 2012-3-12 | APS-C | 15.6x23.5 | 1614 | 4928x3276 | 100-25600 | 1/4000-30 | 是 | 1650 | |
| NEX-5N | 2011-8-24 | APS-C | 15.6x23.5 | 1614 | 4928x3276 | 100-25600 | 1/4000-30 | 否 | 900 | |
| NEX-7 | 2011-8-24 | APS-C | 15.6x23.5 | 2424 | 6024x4024 | 100-16000 | 1/4000-30 | 否 | 1080 | |
| SLT Alpha 65 | 2011-8-24 | APS-C | 15.6x23.5 | 2424 | 6024x4024 | 100-16000 | 1/4000-30 | 是 | 1600 | |
| SLT Alpha 77 | 2011-8-24 | APS-C | 15.6x23.5 | 2434 | 6048x4024 | 50-16000 | 1/8000-30 | 是 | 1600 | |
| NEX-C3 | 2011-6-8 | APS-C | 15.6x23.5 | 1616 | 4928x3280 | 200-12800 | 1/4000-30 | 否 | 1080 | |
| SLT Alpha 35 | 2011-6-8 | APS-C | 15.6x23.5 | 1616 | 4912x3264 | 100-12800 | 1/4000-60 | 是 | 900 | |
| SLT Alpha 33 | 2010-8-24 | APS-C | 15.6x23.4 | 1420 | 4592x3056 | 100-12800 | 1/4000-30 | 是 | 1020 | |
| Alpha 580 | 2010-8-24 | APS-C | 15.6x23.5 | 1620 | 4912x3264 | 100-12800 | 1/4000-30 | 是 | 1600 | |
| SLT Alpha 55 | 2010-8-24 | APS-C | 15.6x23.5 | 1620 | 4912x3264 | 100-12800 | 1/4000-30 | 是 | 1020 | |
| Alpha 560 | 2010-8-24 | APS-C | 15.6x23.4 | 1420 | 4592x3056 | 100-12800 | 1/4000-30 | 是 | 1600 | |
| Alpha 390 | 2010-6-9 | APS-C | 15.7x23.5 | 1413 | 4600x3072 | 100-3200 | 1/4000-30 | 是 | 900 | |
| Alpha 290 | 2010-6-1 | APS-C | 15.8x23.6 | 1413 | 4600x3072 | 100-3200 | 1/4000-30 | 是 | 900 | |
| NEX5 | 2010-5-1 | APS-C | 15.6x23.4 | 1416 | 4608x3072 | 200-12800 | 1/4000-30 | 是 | ||
| NEX3 | 2010-5-1 | APS-C | 15.6x23.4 | 1416 | 4608x3072 | 200-12800 | 1/4000-30 | 是 | ||
| Alpha 450 | 2010-5-1 | APS-C | 15.6x23.4 | 1420 | 4592x3056 | 200-12800 | 1/4000-30 | 是 | 1600 | |
| Alpha 550 | 2009-8-27 | APS-C | 15.6x23.5 | 1403 | 4592x3056 | 200-12800 | 1/4000-30 | 是 | ||
| Alpha 850 | 2009-8-27 | 全画幅 | 24x35.9 | 2461 | 6080x4048 | 100-6400 | 1/8000-30 | 是 | ||
| Alpha 500 | 2009-8-27 | APS-C | 15.6x23.5 | 1217 | 4272x2848 | 200-12800 | 1/4000-30 | 是 | ||
| Alpha 230 | 2009-5-18 | APS-C | 15.8x23.6 | 1012 | 3880x2608 | 100-3200 | 1/4000-30 | 是 | ||
| Alpha 380 | 2009-5-18 | APS-C | 15.8x23.6 | 1413 | 4600x3072 | 100-3200 | 1/4000-30 | 是 | ||
| Alpha 330 | 2009-5-18 | APS-C | 15.8x23.6 | 1012 | 3880x2608 | 100-3200 | 1/4000-30 | 是 | ||
| Alpha 900 | 2008-9-9 | 全画幅 | 24x36 | 2461 | 6080x4048 | 100-6400 | 1/8000-30 | 是 | ||
| Alpha 300 | 2008-1-30 | APS-C | 16x24 | 1012 | 3880x2608 | 100-3200 | 1/4000-30 | 是 | ||
| Alpha 350 | 2008-1-30 | APS-C | 15.8x23.6 | 1413 | 4600x3072 | 100-3200 | 1/4000-30 | 是 | ||
| Alpha 200 | 2008-1-7 | APS-C | 16x24 | 1012 | 3880x2608 | 100-3200 | 1/4000-30 | 是 | ||
| Alpha 700 | 2007-9-6 | APS-C | 16x24 | 1225 | 4288x2856 | 100-6400 | 1/8000-30 | 是 | ||
| Alpha 100 | 2006-6-5 | APS-C | 16x24 | 1012 | 3880x2608 | 100-1600 | 1/4000-30 | 是 | ||
| 佳能 | ||||||||||
| 型号 | 发布时间 | 画幅 | 传感器尺寸(mm) | 像素(万) | 分辨率 | ISO | 快门 | 防抖 | 电池(mAh) | |
| EOS R8 | 2023-2-8 | 全画幅 | 25.6×35.9 | 2428 | 6034×4024 | 50-2048000 | 1/16000-30 | 否 | 1500 | |
| EOS R3 | 2021-9-14 | 全画幅 | 24x36 | 2410 | 6012x4016 | 50 - 204800 | 1/64000 - 30 | 是 | 2700 | |
| EOS R6 | 2020-8-27 | 全画幅 | 23.9x35.9 | 2010 | 5496x3670 | 50 - 204800 | 1/8000 - 30 | 是 | 2130 | |
| EOS R5 | 2020-7-30 | 全画幅 | 23.9x35.9 | 4500 | 8216x5477 | 100 - 51200 | 1/8000 - 30 | 是 | 2130 | |
| EOS-1DxMark III | 2020-1-7 | 全画幅 | 24x36 | 2010 | 5496x3670 | 50 - 819200 | 1/8000 - 30 | 否 | 2700 | |
| EOS RP | 2019-2-14 | 全画幅 | 24x35.9 | 2600 | 6252x4168 | 100 - 40000 | 1/4000 - 30 | 否 | 1040 | |
| EOS R | 2018-9-5 | 全画幅 | 24x36 | 3030 | 6732x4488 | 50-102400 | 1/8000 - 30 | 否 | 1865 | |
| EOS 2000D | 2018-2-26 | APS-C | 14.9x22.3 | 2410 | 6096x4051 | 100 - 12800 | 1/4000 - 30 | 否 | 860 | |
| EOS 4000D | 2018-2-26 | APS-C | 14.9x22.3 | 1800 | 5202x3465 | 100 - 12800 | 1/4000 - 30 | 否 | 860 | |
| EOS M100 | 2017-8-29 | APS-C | 14.9x22.3 | 2420 | 6288x4056 | 100 - 25600 | 1/4000 - 30 | 否 | 875 | |
| EOS 6D Mark II | 2017-6-29 | 全画幅 | 24x35.9 | 2620 | 6384x4224 | 50 - 102400 | 1/4000 - 30 | 否 | 1865 | |
| EOS 200D | 2017-6-29 | APS-C | 14.9x22.3 | 2420 | 6288x4056 | 100 - 51200 | 1/4000 - 30 | 否 | 1040 | |
| EOS 77D | 2017-2-15 | APS-C | 14.9x22.3 | 2420 | 6288x4056 | 100 - 25600 | 1/4000 - 30 | 否 | 1040 | |
| EOS M6 | 2017-2-15 | APS-C | 14.9x22.3 | 2420 | 6288x4056 | 100 - 25600 | 1/4000 - 30 | 否 | 1040 | |
| PowerShot G9xMark II | 2017-1-4 | 1英寸 | 8.8x13.2 | 2010 | 5536x3693 | 125 - 12800 | 1/2000 - 30 | 是 | 1250 | |
| EOS M5 | 2016-9-15 | APS-C | 14.9x22.3 | 2420 | 6288x4056 | 100 - 25600 | 1/4000 - 30 | 否 | 1040 | |
| EOS 5D Mark IV | 2016-8-25 | 全画幅 | 24x36 | 3040 | 6880x4544 | 50 - 102400 | 1/8000 - 30 | 否 | 1865 | |
| EOS 1300D | 2016-3-10 | APS-C | 14.9x22.3 | 1800 | 5202x3465 | 100 - 12800 | 1/4000 - 30 | 否 | 860 | |
| EOS 80D | 2016-2-18 | APS-C | 15x22.5 | 2420 | 6288x4056 | 100 - 25600 | 1/8000 - 30 | 否 | 1865 | |
| EOS-1DxMark II | 2016-2-2 | 全画幅 | 24x36 | 2020 | 5496x3670 | 50 - 409600 | 1/8000 - 30 | 否 | 2700 | |
| PowerShot G9 X | 2015-10-14 | 1英寸 | 9.6x12.8 | 2020 | 5536x3693 | 125 - 12800 | 1/2000 - 30 | 是 | 1250 | |
| EOS M10 | 2015-10-13 | APS-C | 14.9x22.3 | 1800 | 5208x3476 | 100 - 25600 | 1/4000 - 30 | 否 | 1200 | |
| PowerShot G5 X | 2015-10-13 | 1英寸 | 8.8x13.2 | 2000 | 5536x3693 | 125 - 12800 | 1/2000 - 30 | 否 | 1250 | |
| PowerShot G3 X | 2015-6-18 | 1英寸 | 8.8x13.2 | 2020 | 5536x3693 | 125 - 25600 | 1/2000 - 30 | 是 | 920 | |
| EOS 5DS | 2015-2-6 | 全画幅 | 24x36 | 5060 | 8736x5856 | 50 - 12800 | 1/8000 - 30 | 否 | 1800 | |
| EOS 5DS R | 2015-2-6 | 全画幅 | 24x36 | 5060 | 8736x5856 | 50 - 12800 | 1/8000 - 30 | 否 | 1800 | |
| EOS 750D | 2015-2-6 | APS-C | 14.9x22.3 | 2420 | 6024x4022 | 100 - 12800 | 1/4000 - 30 | 否 | 1120 | |
| EOS 760D | 2015-2-6 | APS-C | 14.9x22.3 | 2420 | 6024x4022 | 100 - 12800 | 1/4000 - 30 | 否 | 1120 | |
| EOS M3 | 2015-2-6 | APS-C | 14.9x22.3 | 2420 | 6024x4022 | 100 - 25600 | 1/4000 - 30 | 是 | 1040 | |
| EOS 7D Mark II | 2014-9-15 | APS-C | 15x22.4 | 2020 | 5496x3670 | 100 - 51200 | 1/8000 - 30 | 否 | 1800 | |
| PowerShot G7 X | 2014-9-15 | 1英寸 | 8.8x13.2 | 2020 | 5632x3710 | 125 - 12800 | 1/2000 - 40 | 是 | 1250 | |
| PowerShot SX60 HS | 2014-9-15 | 1/2.3" | 4.5x6.2 | 1610 | 4768x3516 | 100 - 6400 | 1/2000 - 15 | 是 | 920 | |
| EOS 1200D | 2014-2-12 | APS-C | 14.9x22.3 | 1800 | 5202x3465 | 100 - 6400 | 1/4000 - 30 | 否 | 860 | |
| PowerShot G1xMark II | 2014-2-12 | 13.4x17.9 | 1310 | 4432x3326 | 100 - 12800 | 1/4000 - 60 | 是 | 1850 | ||
| EOS M2 | 2013-12-3 | APS-C | 14.9x22.3 | 1800 | 5208x3476 | 100 - 25600 | 1/4000 - 30 | 否 | 875 | |
| PowerShot G16 | 2013-8-22 | 1/1.7" | 5.6x7.4 | 1210 | 4192x3062 | 80 - 12800 | 1/4000 - 250 | 是 | 740 | |
| PowerShot S120 | 2013-8-22 | 1/1.7" | 5.6x7.4 | 1210 | 4192x3062 | 80 - 12800 | 1/2500 - 15 | 是 | 1060 | |
| EOS 70D | 2013-7-2 | APS-C | 15x22.5 | 2020 | 5496x3670 | 100 - 25600 | 1/8000 - 30 | 否 | 1800 | |
| EOS 700D | 2013-3-21 | APS-C | 14.9x22.3 | 1800 | 5208x3476 | 100 - 25600 | 1/4000 - 30 | 否 | 1120 | |
| EOS 100D | 2013-3-21 | APS-C | 14.9x22.3 | 1800 | 5208x3476 | 100 - 25600 | 1/4000 - 30 | 否 | 875 | |
| EOS 6D | 2012-9-17 | 全画幅 | 24x36 | 2020 | 5568x3708 | 50 - 102400 | 1/4000 - 30 | 否 | 1800 | |
| Powershot G15 | 2012-9-17 | 1/1.7" | 5.6x7.4 | 1210 | 4048x3048 | 80 - 12800 | 1/4000 - 15 | 是 | 920 | |
| Powershot S110 | 2012-9-17 | 1/1.7" | 5.6x7.4 | 1210 | 4048x3048 | 80 - 12800 | 1/2000 - 15 | 是 | 1120 | |
| PowerShot SX50 HS | 2012-9-17 | 1/2.3" | 4.5x6.2 | 1210 | 4176x3062 | 80 - 12800 | 1/2000 - 15 | 是 | 920 | |
| EOS M | 2012-7-23 | APS-C | 14.9x22.3 | 1800 | 5280x3528 | 100 - 25600 | 1/4000 - 30 | 否 | 875 | |
| EOS 650D | 2012-6-8 | APS-C | 14.9x22.3 | 1800 | 5280x3528 | 100 - 25600 | 1/4000 - 30 | 否 | 1120 | |
| EOS 5D Mark III | 2012-3-2 | 全画幅 | 24x36 | 2230 | 5920x3950 | 50 - 102400 | 1/8000 - 30 | 否 | 1800 | |
| PowerShot G1X | 2012-1-9 | APS-C | 14x18.7 | 1430 | 4496x3366 | 100 - 12800 | 1/4000 - 60 | 是 | 920 | |
| EOS 1Dx | 2011-10-18 | 全画幅 | 24x36 | 1810 | 5202x3533 | 50 - 204800 | 1/8000 - 30 | 是 | 2450 | |
| PowerShot S100 | 2011-9-15 | 1/1.7" | 5.5x7.5 | 1210 | 4160x3124 | 80 - 6400 | 1/2000 - 15 | 是 | 1120 | |
| EOS 1100D | 2011-2-7 | APS-C | 14.8x22.2 | 1220 | 4352x2874 | 100 - 6400 | 1/4000 - 30 | 否 | 860 | |
| EOS 600D | 2011-2-7 | APS-C | 14.9x22.3 | 1800 | 5344x3516 | 100 - 12800 | 1/4000 - 30 | 否 | 950 | |
| PowerShot G12 | 2010-9-14 | 1/1.7" | 5.6x7.5 | 1000 | 3648x2736 | 80 - 3200 | 1/4000 - 15 | 是 | 1050 | |
| EOS 60D | 2010-8-26 | APS-C | 14.9x22.3 | 1800 | 5194x3464 | 100 - 12800 | 1/8000 - 30 | 否 | 1800 | |
| PowerShot S95 | 2010-8-19 | 1/1.7" | 5.7x7.6 | 1000 | 3744x2784 | 80 - 3200 | 1/1600 - 15 | 是 | 1000 | |
| EOS 550D | 2010-2-26 | APS-C | 14.9x22.3 | 1800 | 5184x3456 | 100 - 12800 | 1/4000 - 30 | 是 | 1120 | |
| EOS 550D pre production | 2010-2-8 | APS-C | 14.9x22.3 | 1800 | 5344x3516 | 100 - 12800 | 1/4000 - 30 | 否 | 1120 | |
| EOS 1D Mark IV | 2009-10-20 | APS-H | 18.6x27.9 | 1610 | 4896x3264 | 50 - 102400 | 1/8000 - 30 | 否 | 2300 | |
| EOS 7D | 2009-9-1 | APS-C | 14.9x22.3 | 1800 | 5360x3515 | 100 - 12800 | 1/8000 - 30 | 否 | 1800 | |
| Powershot G11 | 2009-8-19 | 1/1.7" | 5.7x7.6 | 1000 | 3744x2784 | 80 - 3200 | 1/4000 - 15 | 是 | 1050 | |
| PowerShot S90 | 2009-8-19 | 1/1.7" | 5.7x7.6 | 1000 | 3744x2784 | 80 - 3200 | 1/1600 - 15 | 是 | 1000 | |
| EOS 500D | 2009-3-25 | APS-C | 14.9x22.3 | 1510 | 4770x3153 | 100 - 12800 | 1/4000 - 30 | 否 | 1050 | |
| EOS 5D Mark II | 2008-9-17 | 全画幅 | 24x36 | 2100 | 5634x3753 | 50 - 25600 | 1/8000 - 30 | 否 | 1800 | |
| Powershot G10 | 2008-9-17 | 1/1.7" | 6x8 | 1400 | 4480x3348 | 80 - 1600 | 1/4000 - 15 | 是 | 1050 | |
| EOS 50D | 2008-8-26 | APS-C | 14.9x22.3 | 1510 | 4770x3177 | 100 - 12800 | 1/8000 - 30 | 否 | 1390 | |
| EOS 1000D | 2008-6-10 | APS-C | 14.8x22.2 | 1010 | 3906x2602 | 100 - 1600 | 1/4000 - 30 | 否 | 1050 | |
| EOS 450D | 2008-1-24 | APS-C | 14.8x22.2 | 1220 | 4312x2876 | 100 - 1600 | 1/4000 - 30 | 否 | 1080 | |
| EOS 1Ds Mark III | 2007-8-20 | 全画幅 | 24x36 | 2110 | 5712x3774 | 50 - 3200 | 1/8000 - 30 | 否 | 2300 | |
| EOS 40D | 2007-8-20 | APS-C | 15x22 | 1010 | 3944x2622 | 100 - 3200 | 1/8000 - 30 | 否 | 1050 | |
| Powershot G9 | 2007-8-20 | 1/1.7" | 6x8 | 1210 | 4032x3024 | 80 - 1600 | 1/2500 - 15 | 是 | 720 | |
| EOS 1D Mark III | 2007-2-22 | APS-H | 18.7x28.7 | 1010 | 3984x2622 | 50 - 6400 | 1/8000 - 30 | 否 | 2700 | |
| EOS 400D | 2006-8-24 | APS-C | 14.8x22.2 | 1010 | 3948x2622 | 100 - 1600 | 1/4000 - 30 | 否 | 720 | |
| EOS 30D | 2006-2-21 | APS-C | 15x22.5 | 820 | 3596x2360 | 100 - 3200 | 1/8000 - 30 | 否 | 1390 | |
| EOS 1D Mark II N | 2005-8-22 | APS-H | 19.1x28.7 | 820 | 3596x2360 | 50 - 3200 | 1/8000 - 30 | 否 | 1650 | |
| EOS 5D | 2005-8-22 | 全画幅 | 24x36 | 1270 | 4476x2954 | 100 - 3200 | 1/8000 - 30 | 否 | 1865 | |
| EOS 350D | 2005-2-17 | APS-C | 14.8x22.2 | 800 | 3516x2328 | 100 - 1600 | 1/4000 - 30 | 否 | 720 | |
| EOS 1Ds Mark II | 2004-9-21 | 全画幅 | 24x36 | 1660 | 5108x3348 | 100 - 3200 | 1/8000 - 30 | 否 | 1650 | |
| EOS 20D | 2004-8-19 | APS-C | 15x22.5 | 820 | 3596x2360 | 100 - 1600 | 1/8000 - 30 | 否 | 1390 | |
| EOS 1D Mark II | 2004-1-29 | APS-H | 19x29 | 820 | 3596x2360 | 50 - 3200 | 1/8000 - 30 | 否 | 1650 | |
| EOS 300D | 2003-8-20 | APS-C | 15.1x22.7 | 630 | 3152x2068 | 100 - 1600 | 1/4000 - 30 | 否 | 1390 | |
| EOS 10D | 2003-2-27 | APS-C | 15.1x22.7 | 630 | 3152x2068 | 100 - 3200 | 1/4000 - 30 | 否 | 1100 | |
| EOS 1Ds | 2002-9-24 | 全画幅 | 23.8x35.8 | 1100 | 4082x2718 | 100 - 1233 | 1/8000 - 30 | 否 | 1650 | |
| 尼康 | ||||||||||
| 型号 | 发布时间 | 画幅 | 传感器尺寸(mm) | 像素(万) | 分辨率 | ISO | 快门 | 防抖 | 电池(mAh) | |
| Z8 | 2023-5-25 | 全画幅 | 23.9×35.9 | 4571 | 8280×5520 | 32-102400 | 1/32000-30 | 是 | 1900 | |
| Z9 | 2021-12-24 | 全画幅 | 23.9×35.9 | 4571 | 8280×5520 | 32-102400 | 1/32000-30 | 是 | 3300 | |
| Z7II | 2020-10-14 | 全画幅 | 23.9×35.9 | 4575 | 8288×5520 | 32-102400 | 1/8000-30 | 是 | 1900 | |
| Z6II | 2020-10-14 | 全画幅 | 23.9×35.9 | 2450 | 6064×4040 | 50-204800 | 1/8000-30 | 是 | 1900 | |
| Z6 | 2018-8-23 | 全画幅 | 23.9×35.9 | 2540 | 6064×4040 | 50-204800 | 1/8000-30 | 是 | 1900 | |
| Z7 | 2018-8-23 | 全画幅 | 23.9×35.9 | 4575 | 8288×5520 | 32-102400 | 1/8000-30 | 是 | 1900 | |
| D850 | 2017-8-23 | 全画幅 | 23.9×35.9 | 4575 | 8288×5520 | 23-102400 | 1/8000-30 | 否 | 1900 | |
| D7500 | 2017-4-12 | APS-C | 15.7×23.5 | 2088 | 5600×3728 | 100-1640000 | 1/8000-30 | 否 | 1900 | |
| D5600 | 2016-11-10 | APS-C | 15.7×23.5 | 2416 | 6016×4016 | 100-25600 | 1/4000-30 | 否 | 1230 | |
| D3400 | 2016-8-17 | APS-C | 15.6×23.5 | 2416 | 6016×4016 | 100-25600 | 1/4000-30 | 否 | 1230 | |
| D500 | 2016-1-6 | APS-C | 15.7×23.5 | 2087 | 5599×3728 | 50-1640000 | 1/8000-30 | 否 | 1900 | |
| D5 | 2016-1-6 | 全画幅 | 23.9×35.9 | 2082 | 5584×3728 | 50-3280000 | 1/8000-30 | 否 | 2500 | |
| 1 J5 | 2015-4-2 | 1" | 8.8×13.2 | 2079 | 5584×3724 | 160-12800 | 1/16000-30 | 否 | 850 | |
| D7200 | 2015-3-2 | APS-C | 15.6×23.5 | 2416 | 6016×4016 | 100-102400 | 1/8000-30 | 否 | 1900 | |
| D5500 | 2015-1-6 | APS-C | 15.6×23.5 | 2416 | 6016×4016 | 100-25600 | 1/4000-30 | 否 | 1230 | |
| D750 | 2014-9-12 | 全画幅 | 24×35.9 | 2432 | 6032×4032 | 50-51200 | 1/4000-30 | 否 | 1900 | |
| D810 | 2014-6-26 | 全画幅 | 24×35.9 | 3637 | 7380×4928 | 64-51200 | 1/8000-30 | 否 | 1900 | |
| 1 J4 | 2014-4-10 | 1" | 8.8×13.2 | 1838 | 5248×3502 | 160-12800 | 1/16000-30 | 否 | 1010 | |
| 1 V3 | 2014-3-13 | 1" | 8.8×13.2 | 1838 | 5248×3502 | 160-12800 | 1/16000-30 | 否 | 900 | |
| D4s | 2014-2-25 | 全画幅 | 23.9×36 | 1623 | 4936×3288 | 50-409600 | 1/8000-30 | 否 | 2500 | |
| Coolpix P340 | 2014-2-6 | 1/1.7" | 5.6×7.4 | 1219 | 4032×3024 | 80-25600 | 1/4000-60 | 是 | 1050 | |
| D3300 | 2014-1-7 | APS-C | 15.4×23.2 | 2416 | 6016×4016 | 100-25600 | 1/4000-30 | 否 | 1230 | |
| Df | 2013-11-5 | 全画幅 | 23.9×36 | 1643 | 4992×3292 | 100-204800 | 1/4000-30 | 否 | 1030 | |
| D5300 | 2013-10-17 | APS-C | 15.6×23.5 | 2416 | 6016×4016 | 100-25600 | 1/4000-30 | 否 | 1030 | |
| D610 | 2013-10-8 | 全画幅 | 24×35.9 | 2449 | 6080×4028 | 50-25600 | 1/4000-30 | 否 | 1900 | |
