数码相机规格表
查看更多榜单>>
更新日期: 2023年5月
纠      错: wenq#mydrivers.com
索尼
型号 发布时间 画幅 传感器尺寸(mm) 像素(万) 分辨率 ISO 快门 防抖 电池(mAh)
A7IV 2021-12-23 全画幅 23.9x35.9 3300 7040x4688 50-204800 1/8000-30 2280
A1 2021-10-26 全画幅 24x35.9 5016 8672x5784 50-102400 1/32000-30 2280
A7C 2020-11-1 全画幅 23.8x35.6 2434 6048x4024 50-204800 1/4000-30 2280
A7SIII 2020-7-28 全画幅 23.8x35.6 1210 4240x2832 40-409600 1/8000-30 2280
A9II 2019-10-3 全画幅 23.8x35.6 2434 6048x4024 50-204800 1/32000-30 2280
A6600 2019-8-28 APS-C 15.6x23.5 2434 6048x4024 50-102400 1/4000-30 2280
Cyber-shot DSC-RX100 VII 2019-7-25 1" 8.8x13.2 2018 5496x3672 64-25600 1/32000-30 1240
A7R IV 2019-7-16 全画幅 23.8x35.7 6121 9600x6376 50-102400 1/8000-30 2280
A6400 2019-1-15 APS-C 15.6x23.5 2424 6024x4024 100-102400 1/4000-30 1020
A7 III 2018-2-27 全画幅 23.8x35.6 2424 6024x4024 50-204800 1/8000-30 2280
A7R III 2017-10-25 全画幅 24x35.9 4256 8000x5320 100-32000 1/8000-30 2280
Cyber-shot DSC-RX0 2017-7-31 1" 8.8x13.2 1536 4800x3200 80-25600 1/32000-1/4 700
A9 2017-4-19 全画幅 23.8x35.6 2424 6024x4024 50-204800 1/32000-30 2280
Cyber-shot DSC RX100 V 216-10-6 1" 8.8x13.2 2018 5496x3672 80-12800 1/32000-30 1240
A6500 2016-10-6 APS-C 15.6x23.5 2424 6024x4024 100-51200 1/4000-30 1020
SLT Alpha 99 II 2016-9-19 全画幅 24x35.9 4256 8000x5320 100-25600 1/8000-30 1600
Cyber-shot DSC-RX10 III 2016-3-29 1" 8.8x13.2 2018 5496x3672 64-12800 1/32000-30 1020
A6300 2016-2-3 APS-C 15.6x23.5 2424 6024x4024 100-51200 1/4000-30 1020
SLT Alpha 68 2015-11-5 全画幅 15.6x23.5 2419 6024x4016 100-25600 1/4000-30 1600
Cyber-shot DSC-RX1R II 2015-10-14 全画幅 24x35.9 4256 8000x5320 50-102400 1/4000-30 1240
A7S II 2015-9-11 全画幅 23.8x35.8 1212 4256x2848 50-409600 1/8000-30 1080
A7R II 2015-6-10 全画幅 24x35.9 4256 8000x5320 50-102400 1/8000-30 1080
Cyber-shot DSC-RX10 II 2015-6-10 1" 8.8x13.2 2018 5496x3672 64-25600 1/32000--30 1080
Cyber-shot DSC-RX100 IV 2015-6-10 1" 8.8x13.2 2018 5496x3672 125-25600 1/32000-30 1240
A7 II 2014-11-2 全画幅 23.9x35.8 2424 6024x4024 50-51200 1/8000-30 1020
A5100 2014-8-18 APS-C 15.6x23.5 2424 6024x4024 100-25600 1/4000-30 1080
Cyber-shot DSC-RX100 II 2014-5-16 1" 8.8x13.2 2018 5496x3672 125-25600 1/2000-30 1240
SLT Alpha 77 II 2014-5-1 APS-C 15.6x23.5 2424 6024x4024 100-25600 1/8000-30 1650
A7S 2014-4-6 全画幅 23.8x35.6 1221 4288x2848 50-409600 1/8000-30 1080
A6000 2014-2-12 APS-C 15.6x23.5 2424 6024x4024 100-25600 1/4000-30 1080
A5000 2014-1-7 APS-C 15.4x23.2 2009 5496x3656 100-16000 1/4000/30 1080
A7R 2013-10-16 全画幅 24x35.9 3637 7392x4920 50-25600 1/8000-30 1080
Cyber-shot DSC-RX10 2013-10-16 1" 8.8x13.2 2018 5496x3672 80-12800 1/3200-30 1080
A7 2013-10-16 全画幅 23.9x35.8 2424 6024x4024 100-25600 1/8000-30 1080
A3000 2013-8-27 APS-C 15.6x23.5 2009 5496x3656 100-16000 1/4000-30 1080
NEX-5T 2013-8-27 APS-C 15.6x23.4 1614 4928x3276 100-25600 1/4000-30 1080
Cyber-shot DSC-RX100 II 2013-6-27 1" 8.8x13.2 2018 5496x3672 160-25600 1/2000-30 1240
Cyber-shot DSC-RX1R 2013-6-27 全画幅 24.7x35.8 2424 6024x4024 100-25600 1/4000-30 1080
SLT Alpha 58 2013-2-20 APS-C 15.6x23.5 2009 5496x3656 100-16000 1/4000-30 1650
NEX-3N 2013-2-20 APS-C 15.6x23.5 1614 4928x3276 200-16000 1/4000-30 1020
NEX-6 2012-9-12 APS-C 15.6x23.5 1600 4912x3264 100-25600 1/4000-30 900
SLT Alpha 99 2012-9-12 全画幅 23.9x35.8 2424 6024x4024 100-25600 1/8000-30 1650
Cyber-shot DSC-RX1 2012-9-12 全画幅 23.8x35.8 2424 6024x4024 100-25600 1/2000-30 1240
NEX-5R 2012-8-29 APS-C 15.6x23.5 1614 4928x3276 100-25600 1/4000-30 1020
Cyber-shot DSC-RX100 2012-6-6 1" 8.8x13.2 2021 5504x3672 100-25600 1/2000-30 1240
NEX-F3 2012-5-17 APS-C 15.6x23.5 1614 4928x3276 100-16000 1/4000-30 1080
SLT Alpha 37 2012-5-17 APS-C 15.6x23.5 1614 4928x3276 100-16000 1/4000-30 1080
SLT Alpha 57 2012-3-12 APS-C 15.6x23.5 1614 4928x3276 100-25600 1/4000-30 1650
NEX-5N 2011-8-24 APS-C 15.6x23.5 1614 4928x3276 100-25600 1/4000-30 900
NEX-7 2011-8-24 APS-C 15.6x23.5 2424 6024x4024 100-16000 1/4000-30 1080
SLT Alpha 65 2011-8-24 APS-C 15.6x23.5 2424 6024x4024 100-16000 1/4000-30 1600
SLT Alpha 77 2011-8-24 APS-C 15.6x23.5 2434 6048x4024 50-16000 1/8000-30 1600
NEX-C3 2011-6-8 APS-C 15.6x23.5 1616 4928x3280 200-12800 1/4000-30 1080
SLT Alpha 35 2011-6-8 APS-C 15.6x23.5 1616 4912x3264 100-12800 1/4000-60 900
SLT Alpha 33 2010-8-24 APS-C 15.6x23.4 1420 4592x3056 100-12800 1/4000-30 1020
Alpha 580 2010-8-24 APS-C 15.6x23.5 1620 4912x3264 100-12800 1/4000-30 1600
SLT Alpha 55 2010-8-24 APS-C 15.6x23.5 1620 4912x3264 100-12800 1/4000-30 1020
Alpha 560 2010-8-24 APS-C 15.6x23.4 1420 4592x3056 100-12800 1/4000-30 1600
Alpha 390 2010-6-9 APS-C 15.7x23.5 1413 4600x3072 100-3200 1/4000-30 900
Alpha 290 2010-6-1 APS-C 15.8x23.6 1413 4600x3072 100-3200 1/4000-30 900
NEX5 2010-5-1 APS-C 15.6x23.4 1416 4608x3072 200-12800 1/4000-30  
NEX3 2010-5-1 APS-C 15.6x23.4 1416 4608x3072 200-12800 1/4000-30  
Alpha 450 2010-5-1 APS-C 15.6x23.4 1420 4592x3056 200-12800 1/4000-30 1600
Alpha 550 2009-8-27 APS-C 15.6x23.5 1403 4592x3056 200-12800 1/4000-30  
Alpha 850 2009-8-27 全画幅 24x35.9 2461 6080x4048 100-6400 1/8000-30  
Alpha 500 2009-8-27 APS-C 15.6x23.5 1217 4272x2848 200-12800 1/4000-30  
Alpha 230 2009-5-18 APS-C 15.8x23.6 1012 3880x2608 100-3200 1/4000-30  
Alpha 380 2009-5-18 APS-C 15.8x23.6 1413 4600x3072 100-3200 1/4000-30  
Alpha 330 2009-5-18 APS-C 15.8x23.6 1012 3880x2608 100-3200 1/4000-30  
Alpha 900 2008-9-9 全画幅 24x36 2461 6080x4048 100-6400 1/8000-30  
Alpha 300 2008-1-30 APS-C 16x24 1012 3880x2608 100-3200 1/4000-30  
Alpha 350 2008-1-30 APS-C 15.8x23.6 1413 4600x3072 100-3200 1/4000-30  
Alpha 200 2008-1-7 APS-C 16x24 1012 3880x2608 100-3200 1/4000-30  
Alpha 700 2007-9-6 APS-C 16x24 1225 4288x2856 100-6400 1/8000-30  
Alpha 100 2006-6-5 APS-C 16x24 1012 3880x2608 100-1600 1/4000-30  
佳能
型号 发布时间 画幅 传感器尺寸(mm) 像素(万) 分辨率 ISO 快门 防抖 电池(mAh)
EOS R8 2023-2-8 全画幅 25.6×35.9 2428 6034×4024 50-2048000 1/16000-30 1500
EOS R3 2021-9-14 全画幅 24x36  2410 6012x4016 50 - 204800  1/64000 - 30   2700
EOS R6 2020-8-27 全画幅 23.9x35.9 2010 5496x3670 50 - 204800  1/8000 - 30   2130
EOS R5 2020-7-30 全画幅 23.9x35.9  4500 8216x5477 100 - 51200 1/8000 - 30   2130
EOS-1DxMark III 2020-1-7 全画幅 24x36 2010 5496x3670 50 - 819200 1/8000 - 30 2700
EOS RP 2019-2-14 全画幅 24x35.9 2600 6252x4168 100 - 40000  1/4000 - 30 1040
EOS R 2018-9-5 全画幅 24x36  3030 6732x4488   50-102400 1/8000 - 30 否  1865
EOS 2000D 2018-2-26 APS-C 14.9x22.3 2410 6096x4051  100 - 12800  1/4000 - 30 860
EOS 4000D 2018-2-26 APS-C 14.9x22.3  1800 5202x3465  100 - 12800  1/4000 - 30  否  860
EOS M100 2017-8-29 APS-C 14.9x22.3 2420 6288x4056 100 - 25600  1/4000 - 30  否  875
 EOS 6D Mark II 2017-6-29 全画幅 24x35.9 2620 6384x4224 50 - 102400 1/4000 - 30   否  1865
EOS 200D 2017-6-29 APS-C 14.9x22.3 2420 6288x4056 100 - 51200  1/4000 - 30 1040
EOS 77D 2017-2-15 APS-C 14.9x22.3  2420 6288x4056  100 - 25600 1/4000 - 30   1040
EOS M6 2017-2-15 APS-C 14.9x22.3 2420 6288x4056 100 - 25600 1/4000 - 30 否  1040
PowerShot G9xMark II 2017-1-4 1英寸 8.8x13.2 2010 5536x3693 125 - 12800 1/2000 - 30  是  1250
EOS M5 2016-9-15 APS-C 14.9x22.3 2420 6288x4056 100 - 25600  1/4000 - 30   否  1040
EOS 5D Mark IV 2016-8-25 全画幅 24x36  3040 6880x4544  50 - 102400  1/8000 - 30   1865
EOS 1300D 2016-3-10 APS-C 14.9x22.3  1800 5202x3465  100 - 12800 1/4000 - 30   860
EOS 80D 2016-2-18 APS-C 15x22.5  2420 6288x4056   100 - 25600  1/8000 - 30   1865
EOS-1DxMark II 2016-2-2 全画幅 24x36  2020 5496x3670   50 - 409600  1/8000 - 30  否  2700
PowerShot G9 X 2015-10-14 1英寸 9.6x12.8  2020 5536x3693   125 - 12800  1/2000 - 30  1250
EOS M10 2015-10-13 APS-C 14.9x22.3 1800 5208x3476 100 - 25600  1/4000 - 30 1200
PowerShot G5 X 2015-10-13 1英寸 8.8x13.2 2000 5536x3693  125 - 12800  1/2000 - 30  1250
PowerShot G3 X 2015-6-18 1英寸 8.8x13.2  2020 5536x3693  125 - 25600 1/2000 - 30 是  920
EOS 5DS 2015-2-6 全画幅 24x36  5060 8736x5856   50 - 12800  1/8000 - 30   否  1800 
EOS 5DS R 2015-2-6 全画幅 24x36  5060 8736x5856   50 - 12800 1/8000 - 30   否  1800 
EOS 750D 2015-2-6 APS-C 14.9x22.3  2420 6024x4022   100 - 12800  1/4000 - 30  1120 
EOS 760D 2015-2-6 APS-C 14.9x22.3  2420 6024x4022   100 - 12800  1/4000 - 30   否  1120
EOS M3 2015-2-6 APS-C 14.9x22.3  2420 6024x4022  100 - 25600 1/4000 - 30 1040
EOS 7D Mark II 2014-9-15 APS-C 15x22.4  2020 5496x3670   100 - 51200  1/8000 - 30 否  1800
PowerShot G7 X 2014-9-15 1英寸 8.8x13.2 2020 5632x3710 125 - 12800  1/2000 - 40   1250 
PowerShot SX60 HS 2014-9-15 1/2.3" 4.5x6.2  1610 4768x3516  100 - 6400  1/2000 - 15   是  920
EOS 1200D 2014-2-12 APS-C 14.9x22.3  1800 5202x3465 100 - 6400 1/4000 - 30 860 
PowerShot G1xMark II 2014-2-12   13.4x17.9  1310 4432x3326 100 - 12800  1/4000 - 60   是  1850 
EOS M2 2013-12-3 APS-C 14.9x22.3 1800 5208x3476   100 - 25600  1/4000 - 30   875
PowerShot G16 2013-8-22 1/1.7" 5.6x7.4  1210 4192x3062  80 - 12800  1/4000 - 250   740
PowerShot S120 2013-8-22 1/1.7" 5.6x7.4  1210 4192x3062 80 - 12800  1/2500 - 15 1060 
EOS 70D 2013-7-2 APS-C 15x22.5  2020 5496x3670  100 - 25600  1/8000 - 30   1800  
EOS 700D 2013-3-21 APS-C 14.9x22.3  1800 5208x3476  100 - 25600  1/4000 - 30   否  1120
EOS 100D 2013-3-21 APS-C 14.9x22.3  1800 5208x3476  100 - 25600  1/4000 - 30 否  875 
EOS 6D 2012-9-17 全画幅 24x36  2020 5568x3708  50 - 102400  1/4000 - 30 1800
Powershot G15 2012-9-17 1/1.7" 5.6x7.4  1210 4048x3048 80 - 12800 1/4000 - 15 920
Powershot S110 2012-9-17 1/1.7" 5.6x7.4  1210 4048x3048 80 - 12800  1/2000 - 15   1120
PowerShot SX50 HS 2012-9-17 1/2.3" 4.5x6.2  1210 4176x3062   80 - 12800 1/2000 - 15  是  920 
EOS M 2012-7-23 APS-C 14.9x22.3  1800 5280x3528 100 - 25600 1/4000 - 30   否  875 
EOS 650D 2012-6-8 APS-C 14.9x22.3 1800 5280x3528 100 - 25600  1/4000 - 30  否  1120 
EOS 5D Mark III 2012-3-2 全画幅 24x36  2230 5920x3950   50 - 102400  1/8000 - 30  否  1800
PowerShot G1X 2012-1-9 APS-C 14x18.7 1430 4496x3366 100 - 12800  1/4000 - 60   是  920
EOS 1Dx 2011-10-18 全画幅 24x36 1810 5202x3533   50 - 204800  1/8000 - 30  2450
PowerShot S100 2011-9-15 1/1.7" 5.5x7.5  1210 4160x3124 80 - 6400 1/2000 - 15 1120
EOS 1100D 2011-2-7 APS-C 14.8x22.2  1220 4352x2874  100 - 6400  1/4000 - 30  否  860
EOS 600D 2011-2-7 APS-C 14.9x22.3  1800 5344x3516 100 - 12800 1/4000 - 30   否  950
PowerShot G12 2010-9-14 1/1.7" 5.6x7.5  1000 3648x2736  80 - 3200 1/4000 - 15   1050
EOS 60D 2010-8-26 APS-C 14.9x22.3  1800 5194x3464   100 - 12800  1/8000 - 30  否  1800
PowerShot S95 2010-8-19 1/1.7" 5.7x7.6  1000 3744x2784   80 - 3200  1/1600 - 15  是  1000
EOS 550D 2010-2-26 APS-C 14.9x22.3  1800 5184x3456   100 - 12800  1/4000 - 30  1120
EOS 550D pre production 2010-2-8 APS-C 14.9x22.3 1800 5344x3516   100 - 12800  1/4000 - 30  1120
EOS 1D Mark IV 2009-10-20 APS-H 18.6x27.9  1610 4896x3264   50 - 102400 1/8000 - 30   2300
EOS 7D 2009-9-1 APS-C 14.9x22.3 1800 5360x3515   100 - 12800  1/8000 - 30   否  1800 
Powershot G11 2009-8-19 1/1.7" 5.7x7.6  1000 3744x2784  80 - 3200 1/4000 - 15   1050
PowerShot S90 2009-8-19 1/1.7" 5.7x7.6  1000 3744x2784   80 - 3200  1/1600 - 15  是  1000
EOS 500D 2009-3-25 APS-C 14.9x22.3  1510 4770x3153   100 - 12800 1/4000 - 30   否  1050
EOS 5D Mark II 2008-9-17 全画幅 24x36  2100 5634x3753   50 - 25600 1/8000 - 30  否  1800
Powershot G10 2008-9-17 1/1.7" 6x8  1400 4480x3348  80 - 1600  1/4000 - 15   是  1050
EOS 50D 2008-8-26 APS-C 14.9x22.3  1510 4770x3177   100 - 12800  1/8000 - 30   否  1390
EOS 1000D 2008-6-10 APS-C 14.8x22.2  1010 3906x2602 100 - 1600  1/4000 - 30 1050
EOS 450D 2008-1-24 APS-C 14.8x22.2  1220 4312x2876   100 - 1600  1/4000 - 30   1080
EOS 1Ds Mark III 2007-8-20 全画幅 24x36  2110 5712x3774   50 - 3200  1/8000 - 30   2300
EOS 40D 2007-8-20 APS-C 15x22  1010 3944x2622  100 - 3200  1/8000 - 30 1050
Powershot G9 2007-8-20 1/1.7" 6x8 1210 4032x3024 80 - 1600  1/2500 - 15   720
EOS 1D Mark III 2007-2-22 APS-H 18.7x28.7  1010 3984x2622   50 - 6400 1/8000 - 30  2700
EOS 400D 2006-8-24 APS-C 14.8x22.2  1010 3948x2622   100 - 1600  1/4000 - 30   720
EOS 30D 2006-2-21 APS-C 15x22.5  820 3596x2360   100 - 3200 1/8000 - 30   1390
EOS 1D Mark II N 2005-8-22 APS-H 19.1x28.7  820 3596x2360  50 - 3200  1/8000 - 30   1650
EOS 5D 2005-8-22 全画幅 24x36  1270 4476x2954   100 - 3200  1/8000 - 30  1865
EOS 350D 2005-2-17 APS-C 14.8x22.2  800 3516x2328  100 - 1600  1/4000 - 30  720
EOS 1Ds Mark II 2004-9-21 全画幅 24x36  1660 5108x3348   100 - 3200  1/8000 - 30   1650
EOS 20D 2004-8-19 APS-C 15x22.5 820 3596x2360 100 - 1600  1/8000 - 30   1390
EOS 1D Mark II 2004-1-29 APS-H 19x29  820 3596x2360 50 - 3200 1/8000 - 30  1650
EOS 300D 2003-8-20 APS-C 15.1x22.7  630 3152x2068 100 - 1600 1/4000 - 30  1390
EOS 10D 2003-2-27 APS-C 15.1x22.7 630 3152x2068  100 - 3200 1/4000 - 30 1100
EOS 1Ds 2002-9-24 全画幅 23.8x35.8 1100 4082x2718 100 - 1233  1/8000 - 30 1650
尼康
型号 发布时间 画幅 传感器尺寸(mm) 像素(万) 分辨率 ISO 快门 防抖 电池(mAh)
Z9 2021-12-24 全画幅 23.9×35.9 4571 8280×5520 32-102100 1/32000-30 3300
Z7II 2020-10-14 全画幅 23.9×35.9 4575 8288×5520 32-102400 1/8000-30 1900
Z6II 2020-10-14 全画幅 23.9×35.9 2450 6064×4040 50-204800 1/8000-30 1900
Z6 2018-8-23 全画幅 23.9×35.9 2540 6064×4040 50-204800 1/8000-30 1900
Z7 2018-8-23 全画幅 23.9×35.9 4575 8288×5520 32-102400 1/8000-30 1900
D850 2017-8-23 全画幅 23.9×35.9 4575 8288×5520 23-102400 1/8000-30 1900
D7500 2017-4-12 APS-C 15.7×23.5 2088 5600×3728 100-1640000 1/8000-30 1900
D5600 2016-11-10 APS-C 15.7×23.5 2416 6016×4016 100-25600 1/4000-30 1230
D3400 2016-8-17 APS-C 15.6×23.5 2416 6016×4016 100-25600 1/4000-30 1230
D500 2016-1-6 APS-C 15.7×23.5 2087 5599×3728 50-1640000 1/8000-30 1900
D5 2016-1-6 全画幅 23.9×35.9 2082 5584×3728 50-3280000 1/8000-30 2500
1 J5 2015-4-2 1" 8.8×13.2 2079 5584×3724 160-12800 1/16000-30 850
D7200 2015-3-2 APS-C 15.6×23.5 2416 6016×4016 100-102400 1/8000-30 1900
D5500 2015-1-6 APS-C 15.6×23.5 2416 6016×4016 100-25600 1/4000-30 1230
D750 2014-9-12 全画幅 24×35.9 2432 6032×4032 50-51200 1/4000-30 1900
D810 2014-6-26 全画幅 24×35.9 3637 7380×4928 64-51200 1/8000-30 1900
1 J4 2014-4-10 1" 8.8×13.2 1838 5248×3502 160-12800 1/16000-30 1010
1 V3 2014-3-13 1" 8.8×13.2 1838 5248×3502 160-12800 1/16000-30 900
D4s 2014-2-25 全画幅 23.9×36 1623 4936×3288 50-409600 1/8000-30 2500
Coolpix P340 2014-2-6 1/1.7" 5.6×7.4 1219 4032×3024 80-25600 1/4000-60 1050
D3300 2014-1-7 APS-C 15.4×23.2 2416 6016×4016 100-25600 1/4000-30 1230
Df 2013-11-5 全画幅 23.9×36 1643 4992×3292 100-204800 1/4000-30 1030
D5300 2013-10-17 APS-C 15.6×23.5 2416 6016×4016 100-25600 1/4000-30 1030
D610 2013-10-8 全画幅 24×35.9 2449 6080×4028 50-25600 1/4000-30 1900
1 AW1 2013-9-19 1" 8.8×13.2 1424 4620×3082 160-6400 1/16000-30 900
Coolpix P7800 2013-9-5 1/1.7" 5.6×7.4 1219 4032×3024 80-6400 1/4000-60 1030
Coolpix A 2013-3-4 APS-C 15.6×23.6 1637 4992×3280 100-25600 1/2000-30 1020
Coolpix P330 2013-3-4 1/1.7" 5.6×7.4 1219 4032×3024 80-12800 1/4000-60 1050
D7100 2013-2-21 APS-C 15.6×23.5 2426 6036×4020 100-25600 1/8000-30 1900
1 S1 2013-1-8 1" 8.8×13.2 1027 3948×2602 100-6400 1/16000-30 1020
1 J3 2013-1-8 1" 8.8×13.2 1424 4620×3082 160-6400 1/16000-30 1020
D5200 2012-11-6 APS-C 15.7×23.6 2426 6036×4020 100-25600 1/4000-30 1030
1 V2 2012-10-24 1" 8.8×13.2 1424 4620×3082 160-6400 1/16000-30 1485
D600 2012-9-13 全画幅 24×35.9 2449 6080×4028 50-25600 1/4000-30 1900
Coolpix P7700 2012-8-22 1/1.7" 5.6×7.4 1219 4032×3024 80-6400 1/4000-60 1030
1 J2 2012-8-9 1" 8.8×13.2 1017 3904×2604 100-6400 1/16000-30 1020
D3200 2012-4-19 APS-C 15.4×23.2 2439 6080×4012 100-12800 1/4000-30 1030
D800 2012-2-7 全画幅 24×35.9 3656 7424×4924 50-25600 1/8000-30 1950
D800E 2012-2-7 全画幅 24×35.9 3656 7424×4924 50-25600 1/8000-30 1900
D4 2012-1-6 全画幅 23.9×36 1643 4992×3292 50-204800 1/8000-30  
1 J1 2011-9-21 1" 8.8×13.2 1017 3904×2604 100-6400 1/16000-30  
1 V1 2011-9-21 1" 8.8×13.2 1017 3904×2604 100-6400 1/16000-30  
Coolpix P7100 2011-8-24 1/1.7" 5.7×7.6 1005 3664×2744 100-6400 1/4000-60  
D5100 2011-5-4 APS-C 15.6×23.6 1637 4992×3280 100-25600 1/4000-30  
D3100 2010-10-1 APS-C 15.4×23.1 1441 4672×3084 100-12800 1/4000-30  
D7000 2010-9-15 APS-C 15.6×23.6 1637 4991×3280 100-25600 1/8000-30  
Coolpix P7000 2010-9-8 1/1.7" 5.7×7.6 1005 3664×2742 100-6400 1/4000-60  
D3s 2009-10-14 全画幅 24×36 1220 4288×2844 100-102400 1/8000-30  
D300s 2009-7-30 APS-C 15.8×23.6 1248 4352×2868 100-6400 1/8000-30  
D3000 2009-4-14 APS-C 15.8×23.6 1236 4310×2868 100-3200 1/4000-30  
D5000 2009-4-14 APS-C 15.8×23.6 1236 4310×2868 100-6400 1/4000-30  
D3X 2008-12-1 全画幅 24×35.9 2459 6080×4044 50-6400 1/8000-30  
D90 2008-8-27 APS-C 15.8×23.6 1240 4310×2868 100-6400 1/4000-30  
Coolpix P6000 2008-8-7 1/1.7" 6×7 1346 4240×3174 64-6400 1/2000-30  
D700 2008-7-1 全画幅 24×36 1220 4288×2844 100-25600 1/8000-30  
D60 2008-1-29 APS-C 16×24 1021 3904×2616 100-3200 1/4000-30  
D3 2007-8-23 全画幅 24×36 1220 4288×2844 100-25600 1/8000-30  
D300 2007-8-23 APS-C 15.8×23.6 1248 4352×2868 100-6400 1/8000-30  
D40X 2007-3-6 APS-C 16×24 1021 3904×2616 100-3200 1/4000-30  
D40 2006-11-16 APS-C 16×24 612 3040×2014 200-3200 1/4000-30  
D80 2006-8-9 APS-C 15.8×23.6 1019 3900×2613 100-3200 1/4000-30  
D2Xs 2006-6-1 APS-C 16×24 1280 4288×2848 100-3200 1/8000-30  
D200 2005-11-1 APS-C 16×24 1021 3904×2616 100-3200 1/8000-30  
D50 2005-4-20 APS-C 16×24 612 3040×2014 200-1600 1/4000-30  
D70s 2005-4-20 APS-C 16×24 612 3040×2014 200-1600 1/8000-30  
D2X 2004-9-16 APS-C 16×24 1239 4320×2868 100-3200 1/8000-30  
D70 2004-1-28 APS-C 16×24 612 3040×2014 200-1600 1/8000-30  
D2H 2003-7-22 APS-C 16×24 411 2496×1648 200-6400 1/8000-30  
徕卡
型号 发布时间 画幅 传感器尺寸(mm) 像素(万) 分辨率 ISO 快门 防抖 电池(mAh)
M11 2022-1-13 全画幅 36x24 6030 9536x6336  64-50000 6000-8 1800
SL2-S 2020-12-10 全画幅 24x36 2460 6024x4048 50-100000 1/16000-60 1860
Q2 2019-3-7 全画幅 24x36 4730 8392x5632 50-50000 1/2000-1 1860
M10 2017-1-18 全画幅 24x36 2400 5984x3992 100-50000 1/4000-125 1300
SL(Typ 601) 2015-10-20 全画幅 24x36 2400 6016x4016 50-50000 1/8000-60 1860
Q Typ 116 2015-6-10 全画幅 24x36 2420 6016x4016   100-50000 1/16000-30   1200
T 2014-4-24 APS-C 15.7x23.6 1600 4944x3278 100-12500 1/4000-30 1040
C 2013-9-10 1/1.7" 5.6x7.4  1210 4016x3016   80-12800  1/4000-250   950
X Vario 2013-6-11 APS-C 15.7x23.6 1620 4944x3274   100-12500  1/2000-30   1600
M Typ 240 2012-9-17 全画幅 24x36  2400 5984x4000   100-6400  1/4000-60   1800
S 2012-9-17 中画幅 30x45  3750 7520x5000   100-1600  1/4000-32   2100
M-E Typ 220 2012-9-17 全画幅 24x36  1800 5216x3472   80-2500 1/4000-4  1860
M9 P 2011-1-21 全画幅 23.9x35.8  1800 5216x3472  80-2500  1/4000-8   1900
M9 2009-9-9 全画幅 24x36  1800 5216x3472   80-2500  1/4000-4 1900
M8 2006-9-14 APS-C 18x27  1030 3920x2638   160-2500  1/8000-4   1900
三星
型号 发布时间 画幅 传感器尺寸(mm) 像素(万) 分辨率 ISO 快门 防抖 电池(mAh)
NX500 2015-2-5 APS-C 15.7x23.5 2817 6496x4336   100-51200  1/6000-30   1130
NX1 2014-9-15 APS-C 15.7x23.5  2817 6496x4336   100-51200  1/8000-30   1860
NX 30 2014-1-2 APS-C 15.7x23.5  2060 5546x3714   100-25600  1/8000-30   1410
GALAXY NX 2013-6-20 APS-C 15.7x23.5  2060 5546x3714   100-25600 1/6000-30  4360
NX2000 2013-5-1 APS-C 15.7x23.5  2056 5536x3714   100-25600  1/4000-30   1000
NX1100 2013-4-11 APS-C 15.7x23.5  2043 5530x3694 100-12800  1/4000-30   1030
NX 300 2013-1-3 APS-C 15.7x23.5 2060 5546x3714  100-25600  1/6000-30   1130
EX2F 2012-7-3 1/1.7" 5.6x7.4  1239 4070x3045 80-3200  1/2000-30   1030
NX 1000 2012-4-19 APS-C 15.7x23.5  2043 5530x3694   100-12800 1/4000-30   1030
NX 20 2012-4-19 APS-C 15.7x23.5 2043 5530x3694 100-12800 1/8000-30 1130
NX 210 2012-4-19 APS-C 15.7x23.5  2043 5530x3694 100-12800 1/4000-30 1030
NX 200 2011-9-1 APS-C 15.7x23.5  2024 5528x3662 100-12800  1/4000-30   1030
NX 11 2010-12-28 APS-C 15.6x23.4 1460 4592x3056 100-3200 1/4000-30  1300
NX 100 2010-9-14 APS-C 15.6x23.4  1470 4704x3124 100-6400  1/4000-30  1300
EX1 2010-2-20 1/1.7" 5.5x7.5  1025 3714x2760 80-3200 1/1500-16  1130
NX 10 2010-1-4 APS-C 15.6x23.4 1460 4592x3056 100-3200 1/4000-30   1300
GX 20 2008-1-24 APS-C 16x23  1465 4688x3124  100-6400 1/4000-30 1130
松下
型号 发布时间 画幅 传感器尺寸(mm) 像素(万) 分辨率 ISO 快门 防抖 电池(mAh)
Lumix DC-GH5 II 2021-5-25 4/3" 13x17.3 2033 5208x3904 100-25600 1/16000-60 2200
Lumix DCS5 2021-2-9 全画幅 23.8x35.6 2421 6028x4016 50-204800 1/8000-60 2200
Lumix DC-S1R 2019-2-1 全画幅 24x36 4727 8393x5632 50-51200 1/16000-60 3050
Lumix DC-S1 2019-2-1 全画幅 23.8x35.6 2421 6028x4016 50-204800 1/8000-60 3050
Lumix DC-ZS70 2017-4-19 1/2.3" 4.5x6.2 2030 5200x3904 80-6400 1/16000-4 1025
Lumix DC-GH5 2017-1-4 4/3" 13x17.3 2033 5208x3904 100-25600 1/16000-60 1860
Lumix DC-GX800 2017-1-4 4/3" 13x17.3 1596 4608x3464 100-25600 1/16000-60 680
Lumix DMC-FZ2000 2016-9-19 1" 8.8x13.2 2011 5488x3664 80-25600 1/16000-60 1200
